PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 2416
TANGGAL :
13-Aug-2019 - Selasa
3526
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 2 | 6 |
3D | - | 5 | 2 | 6 |
2D | - | - | 2 | 6 |
2D Depan | 3 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 2 | - |
Colok Bebas | 3 | 5 | 2 | 6 |
Macau | 35 = 53 = 32 = 23 = 36 = 63 = 52 = 25 = 56 = 65 = 26 = 62 | |||
Colok Jitu | 3 | 5 | 2 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |