PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 1782
TANGGAL :
17-Nov-2019 - Minggu
5031
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 3 | 1 |
3D | - | 0 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 3 | 1 |
Macau | 50 = 05 = 53 = 35 = 51 = 15 = 03 = 30 = 01 = 10 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |